الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 106.93 | 38.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 98.02 | 35.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 93.57 | 33.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 80.20 | 28.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 62.38 | 22.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 44.56 | 16.06 |
سعر التوله | 1247.27 | 449.50 |
10 توله | 12472.71 | 4494.99 |
سعر أوقية الذهب | 3326.00 | 1198.65 |
سعر جنية الذهب | 748.53 | 269.76 |
سعر كيلو الذهب | 106933.39 | 38537.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ 11 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت دولة تونس تاريخ 11 سبتمبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى تونس بالتاريخ