الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 125.86 | 42.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 115.38 | 38.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 110.13 | 36.88 |
سعر الذهب عيار 18 | 94.40 | 31.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 73.42 | 24.59 |
سعر الذهب عيار 10 | 52.44 | 17.56 |
سعر التوله | 1468.08 | 491.59 |
10 توله | 14680.79 | 4915.88 |
سعر أوقية الذهب | 3914.81 | 1310.88 |
سعر جنية الذهب | 881.05 | 295.02 |
سعر كيلو الذهب | 125864.13 | 42145.77 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ 12 فبراير - 04:15 م بتوقيت دولة تونس تاريخ 12 فبراير - 03:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى تونس بالتاريخ