الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 108.53 | 41.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 99.49 | 38.36 |
سعر الذهب عيار 21 | 94.97 | 36.61 |
سعر الذهب عيار 18 | 81.40 | 31.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 63.31 | 24.41 |
سعر الذهب عيار 10 | 45.22 | 17.43 |
سعر التوله | 1265.94 | 488.05 |
10 توله | 12659.43 | 4880.46 |
سعر أوقية الذهب | 3375.79 | 1301.44 |
سعر جنية الذهب | 759.74 | 292.89 |
سعر كيلو الذهب | 108534.24 | 41842.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ 30 مايو - 11:11 م بتوقيت دولة تونس تاريخ 30 مايو - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى تونس بالتاريخ