الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 106.89 | 38.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 97.98 | 35.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 93.53 | 33.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 80.17 | 28.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 62.35 | 22.43 |
سعر الذهب عيار 10 | 44.54 | 16.02 |
سعر التوله | 1246.75 | 448.49 |
10 توله | 12467.54 | 4484.89 |
سعر أوقية الذهب | 3324.62 | 1195.95 |
سعر جنية الذهب | 748.22 | 269.15 |
سعر كيلو الذهب | 106889.06 | 38450.69 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ 08 سبتمبر - 12:12 ص بتوقيت دولة تونس تاريخ 07 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى تونس بالتاريخ